Você já parou para pensar em como os dados do seu negócio são valiosos? Foi pensando nisso que estamos aumentando ainda mais a segurança para exportação desses dados do sistema! Veja o que mudou:
Nova permissão de exportação do módulo ADM
Criamos uma permissão exclusiva para determinar se o usuário pode ou não pode exportar informações do sistema, seja via Excel, PDF ou qualquer outro meio. Para ativar essa permissão, vá até a lupa de busca > Perfil de Acesso > Pesquisar as Permissões e digite a permissão “9.98 – Permitir Exportar Dados”:

Após essa etapa, aperte em “Gravar” e, a partir daí, somente os perfis com a permissão habilitada conseguirão exportar dados dos relatórios e BIs do módulo ADM.
Observações importantes:
- Nosso time está trabalhando para que essa nova etapa de segurança seja aplicada a todos os módulos do sistema, mas isso ocorrerá de forma gradual;
- Por padrão, a nova permissão virá ativada para os perfis de Administradores, mas precisará ser ativada manualmente para os outros Perfis de Acesso.
Agora, confira abaixo os relatórios e BIs que já precisam da permissão, atualmente:
-
Relatórios que precisam da nova permissão para exportar
| Tipo | Nome da função |
| Relatório | Aniversariantes |
| Relatório | Armários |
| Relatório | Cliente |
| Relatório | Clientes |
| Relatório | Clientes Cancelados |
| Relatório | Clientes com Atestado |
| Relatório | Clientes com Bônus |
| Relatório | Clientes Simplificada |
| Relatório | Clientes Trancados |
| Relatório | Cobranças Bloqueadas |
| Relatório | Comissão para Consultor |
| Relatório | Comissão para Professor |
| Relatório | Competência Mensal |
| Relatório | Consulta de Recibos |
| Relatório | Consulta de Turma |
| Relatório | Contratos por Duração |
| Relatório | Controle de Log |
| Relatório | Convidados |
| Relatório | Convite aula experimental |
| Relatório | Desconto por Ocupação |
| Relatório | Faturamento |
| Relatório | Faturamento Recebido |
| Relatório | Fechamento Acessos |
| Relatório | Fechamento de Caixa por Operador |
| Relatório | Frequência e Ocupação |
| Relatório | Geral de Clientes |
| Relatório | Wellhub |
| Relatório | Histórico de pontos |
| Relatório | Lista de Acessos |
| Relatório | Lista de Chamada |
| Relatório | Mapa de Turmas |
| Relatório | Mov. de CC do Cliente |
| Relatório | Orçamentos |
| Relatório | Parcelas |
| Relatório | Personal |
| Relatório | Previsão de Renovação |
| Relatório | Produtos (com vigência) |
| Relatório | Receita por Período |
| Relatório | Repasse |
| Relatório | Saldo Conta Corrente |
| Relatório | Saldo de Créditos |
| Relatório | Totalizador de Acessos |
| Relatório | Totalizador de Tickets |
| Relatório | Venda de Consumidor |
| Relatório | Visitantes |
-
BIs que precisam da nova permissão para exportar
| Tipo | Nome da função |
| BI | Verificação de clientes |
| BI | Ciclo de vida do seu cliente |
| BI | Controle de operações de exceções |
| BI | Grupo de Risco |
| BI | Wellhub |
| BI | Índice Renovação |
| BI | Gestão de acessos |
| BI | Movimentação de Contratos |
| BI | Pendências de Clientes |
| BI | Cobranças por convênio |
| BI | Aulas experimentais |

