Algumas permissões de acesso para relatórios específicos do sistema mudaram para dar mais segurança à gestão dos nossos clientes. E se você precisa ficar por dentro das mudanças já liberadas, leia esse conteúdo com atenção!
Quais são as mudanças?
- Permissões que foram individualizadas:
Observações:
- Como especificado acima, esses relatórios estavam associados à permissão “2.43 – Visualizar Business Intelligence”, porém elas perderam esse vínculo e ganharam, cada uma, uma permissão própria;
- A permissão “2.43 – Visualizar Business Intelligence” agora servirá especificamente para que os usuários do perfil de acesso que tenham ela habilitada visualizem a aba do B.I administrativo;
- Os usuários que tinham acesso aos relatórios por causa da permissão “2.43 – Visualizar Business Intelligence” virão, por padrão, com todas essas novas permissões habilitadas;
- Os usuários que não tinham acesso aos relatórios associados à permissão “2.43 – Visualizar Business Intelligence” virão, por padrão, com todas essas novas permissões desabilitadas.
- Novas permissões criadas:
Observações:
- Como antigamente esses itens não possuíam nenhuma permissão, ao criá-las elas virão habilitadas para todos os perfis de acesso.
3. Itens que mudaram de permissão
Tipo | Nome da função | Permissão antiga relacionada ao item | Nova permissão relacionada ao item |
Relatório | Cliente | 2.04 – Clientes | 9.88 – Relatório de Cliente |
Relatório | Consulta de Recibos | 4.12 – Estornar recibo | 9.89 – Relatório de Consulta de Recibos |
Relatório | Armários | 9.43 – Permitir acesso ao Gestão de Armários | 9.90 – Relatório de Armários |
Relatório | Previsão de Renovação | 2.04 – Clientes | 9.91 – Relatório de Previsão de Renovação |
Relatório | Faturamento Recebido | 6.06 – Relatório de Faturamento Sintético | 9.92 – Relatório de Faturamento Recebido por Período |
Relatório | Mov. de CC do Cliente | 2.16 – Movimentos de conta corrente do cliente | 9.93 – Relatório de Movimentação de Conta Corrente do Cliente |
Relatório | Produtos (com vigência) | 6.07 – Visualizar relatório de Parcela em Aberto | 9.94 – Relatório de Produtos com Vigência |
Relatório | Pesquisas | 9.57 – Pesquisa | 9.57 – Relatório de Pesquisas |
Relatório | Clientes Cancelados | 6.23 – Visualizar Relatório de Clientes | 9.95 – Relatório de Clientes Cancelados |
Relatório | Totalizador de Acessos | 6.09 – Relatórios de acessos – Lista de Acessos e Totalizador de Acessos | 9.96 – Relatório de Totalizador de Acessos |
Observações:
- As antigas permissões neste item davam acesso a mais de uma funcionalidade no sistema, por isso, foram criadas as novas permissões. No entanto, as antigas permissões ainda existem.
4. Permissões que tiveram seus nomes padronizados
Tipo | Nome da função | Nome antigo para o cliente | Novo nome para o Cliente |
BI | Índice Renovação | 6.11 – Visualizar relatório de BI – Índice de Renovação | 6.11 – Visualizar BI – Índice de Renovação |
BI | Conversão de vendas | 6.12 – Visualizar relatório de BI – Conversão de Vendas | 6.12 – Visualizar BI – Conversão de Vendas |
BI | Movimentação de Contratos | 6.13 – Visualizar relatório de Movimentação de Contratos | 6.13 – Visualizar BI – Movimentação de Contratos |
BI | Grupo de Risco | 6.14 – Visualizar relatório de BI – Grupo de Risco | 6.14 – Visualizar BI – Grupo de Risco |
BI | Pendências de Clientes | 6.15 – Visualizar relatório de BI – Pendências de Clientes | 6.15 – Visualizar BI – Pendências de Clientes |
BI | Ticket Médio de Planos | 6.21 – Visualizar BI Ticket Médio | 6.21 – Visualizar BI – Ticket Médio |
BI | Metas Financeiras de Venda | 9.16 – Visualizar as Metas Financeiras da Empresa no Business Intelligence | 9.16 – Visualizar BI – Metas Financeiras de vendas |
Relatório | Venda de Consumidor | 4.16 – Visualizar link de venda de consumidor | 4.16 – Relatório de venda de consumidor |
Relatório | Comissão para Professor | 4.21 – Acessar o relatório de Comissão para Professor | 4.21 – Relatório de Comissão para Professor |
Relatório | Clientes Simplificada | 6.02 – Relatório de Situação de Clientes Sintético | 6.02 – Relatório de Lista de clientes simplificada |
Relatório | Lista de Chamada | 6.03 – Visualizar relatório de Lista de Chamada | 6.03 – Relatório de Lista de Chamada |
Relatório | Receita por Período | 6.04 – Relatório de Receita por Período Sintético | 6.04 – Relatório de Receita por Período |
Relatório | Faturamento | 6.06 – Relatório de Faturamento Sintético | 6.06 – Relatório de Faturamento por período |
Relatório | Parcelas | 6.07 – Visualizar relatório de Parcela em Aberto | 6.07 – Relatório de Parcelas |
Relatório | Lista de Acessos | 6.09 – Relatórios de acessos – Lista de Acessos e Totalizador de Acessos | 6.09 – Relatório de lista de Acessos |
Relatório | Contratos por Duração | 6.10 – Visualizar relatório de Contratos por Duração | 6.10 – Relatório de Contratos por Duração |
Relatório | Geral de Clientes | 6.22 – Relatório Geral de Clientes | 6.22 – Relatório de geral de clientes |
Relatório | Saldo de Créditos | 6.26 – Permissão para visualizar relatório de saldo de créditos. | 6.26 – Relatório de saldo de créditos |
Relatório | Aniversariantes | 6.29 – Visualizar relatórios de aniversariantes | 6.29 – Relatório de aniversariantes |
Relatório | Gympass | 9.37 – Permite visualizar relatório GymPass por periodo | 9.37 – Relatório de GymPass por periodo |
Relatório | Consulta de Turma | 9.39 – Permitir visualizar o relatório de Consulta de Turma | 9.39 – Relatório de Consulta de Turma |
Relatório | Mapa de Turmas | 9.40 – Permitir visualizar o Mapa de Turma | 9.40 – Relatório de mapa de turma |
Relatório | Personal | 9.42 – Permitir visualizar o Relatório de Personal | 9.42 – Relatório de Personal |
Relatório | Frequência e Ocupação | 9.73 – Relatório Frequência e Ocupação de Turmas | 9.73 – Relatório de Frequência e Ocupação de Turmas |
O que mais você precisa saber?
Os títulos das permissões de Relatórios e BI’s do módulo ADM estão sendo padronizados pela equipe! Ou seja, todos os títulos de permissão ficarão, gradativamente, no seguinte padrão:
- “Relatório de {nome do relatório}”, por exemplo: “Relatório de mapa de turma”;
- “Visualizar BI – {nome do bi}”, por exemplo: “Visualizar BI – Movimentação de contratos”.