Nosso Squad do Módulo ADM criou novas permissões para aumentar a segurança dos clientes na hora de exportar dados do sistema. Veja o que mudou:
Nova permissão de exportação
Foi criada uma permissão exclusiva para determinar se o usuário pode ou não pode exportar informações do sistema, seja via Excel, PDF ou qualquer outro meio. Para ativar essa permissão, vá até a lupa de busca > Perfil de Acesso > Pesquisar as Permissões e digite a permissão “9.98 – Permitir Exportar Dados”:
Observações importantes:
- Nossos times estão trabalhando para que essa nova etapa de segurança seja aplicada a todos os módulos do sistema, mas isso ocorrerá de forma gradual;
- Por padrão, a nova permissão virá ativada para os perfis de acesso de Administradores, mas precisará ser ativada manualmente para os outros perfis.
- Lembre-se que também foram criadas permissões específicas para visualizar cada relatório do Módulo ADM, por isso confira as mudanças clicando nesse link.
Confira a explicação completa do nosso Product Manager – Moisês
Agora, confira abaixo os Relatórios e BIs que já precisam da permissão “9.98 – Permitir Exportar Dados”:
-
Relatórios que precisam da nova permissão para exportar
| Tipo | Nome da função |
| Relatório | Aniversariantes |
| Relatório | Armários |
| Relatório | Cliente |
| Relatório | Clientes |
| Relatório | Clientes Cancelados |
| Relatório | Clientes com Atestado |
| Relatório | Clientes com Bônus |
| Relatório | Clientes Simplificada |
| Relatório | Clientes Trancados |
| Relatório | Cobranças Bloqueadas |
| Relatório | Comissão para Consultor |
| Relatório | Comissão para Professor |
| Relatório | Competência Mensal |
| Relatório | Consulta de Recibos |
| Relatório | Consulta de Turma |
| Relatório | Contratos por Duração |
| Relatório | Controle de Log |
| Relatório | Convidados |
| Relatório | Convite aula experimental |
| Relatório | Desconto por Ocupação |
| Relatório | Faturamento |
| Relatório | Faturamento Recebido |
| Relatório | Fechamento Acessos |
| Relatório | Fechamento de Caixa por Operador |
| Relatório | Frequência e Ocupação |
| Relatório | Geral de Clientes |
| Relatório | Gympass |
| Relatório | Histórico de pontos |
| Relatório | Lista de Acessos |
| Relatório | Lista de Chamada |
| Relatório | Mapa de Turmas |
| Relatório | Mov. de CC do Cliente |
| Relatório | Orçamentos |
| Relatório | Parcelas |
| Relatório | Personal |
| Relatório | Previsão de Renovação |
| Relatório | Produtos (com vigência) |
| Relatório | Receita por Período |
| Relatório | Repasse |
| Relatório | Saldo Conta Corrente |
| Relatório | Saldo de Créditos |
| Relatório | Totalizador de Acessos |
| Relatório | Totalizador de Tickets |
| Relatório | Venda de Consumidor |
| Relatório | Visitantes |
-
BIs que precisam da nova permissão para exportar
| Tipo | Nome da função |
| BI | Verificação de clientes |
| BI | Ciclo de vida do seu cliente |
| BI | Controle de operações de exceções |
| BI | Grupo de Risco |
| BI | GymPass |
| BI | Índice Renovação |
| BI | Gestão de acessos |
| BI | Movimentação de Contratos |
| BI | Pendências de Clientes |
| BI | Cobranças por convênio |
| BI | Aulas experimentais |
